Las clasificaciones se recalculan aproximadamente cada 15 minutos.
Los jugadores y hermandades con mejor rendimiento en el contenido PvE del reino.
Media de los miembros con más de 1500 de rating, en hermandades con más de 10 de ellos.
| Posición | Hermandad | Miembros con rating > 1500 | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Easy Money | 13 | 2.072 |
| 2 | P A R A N O I D | 291 | 2.022 |
| 3 | Brutal Dynasty | 891 | 2.013 |
| 4 | Blind Guardian | 458 | 2.012 |
| 5 | I G N I T E | 690 | 2.009 |
| 6 | R E A P E R S | 320 | 2.001 |
| 7 | F A I T H L E S S | 652 | 1.999 |
| 8 | La Rosa Negra | 109 | 1.994 |
| 9 | I War and Love I | 282 | 1.984 |
| 10 | Caballeros De Las Sombra | 293 | 1.982 |
| 11 | Kings of Gods | 268 | 1.981 |
| 12 | Reaching into Infinity | 741 | 1.979 |
| 13 | UnSleeping | 497 | 1.967 |
| 14 | FLAWLESS | 661 | 1.964 |
| 15 | Shadow Requiem | 462 | 1.963 |
| 16 | Flaites Magicos | 260 | 1.956 |
| 17 | Rest in Peace | 403 | 1.951 |
| 18 | B R O T H E R S | 19 | 1.942 |
| 19 | II NightStalKerS II | 509 | 1.942 |
| 20 | Naer MVP | 329 | 1.939 |
| Posición | Jugador | Hermandad | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Myttz | La Rosa Negra | 2.815 |
| 2 | Wtapitusbrry | La Rosa Negra | 2.783 |
| 3 | Geliduuz | I G N I T E | 2.772 |
| 4 | Dohn | La Rosa Negra | 2.745 |
| 5 | Xyttz | Blind Guardian | 2.728 |
| 6 | Noviiteck | La Rosa Negra | 2.639 |
| 7 | Warlocck | F A I T H L E S S | 2.633 |
| 8 | Sylinna | La Rosa Negra | 2.615 |
| 9 | Eimylith | La Rosa Negra | 2.596 |
| 10 | Kikyo | La Rosa Negra | 2.591 |
| 11 | Burgus | Caballeros De Las Sombra | 2.590 |
| 12 | Szobozslai | Reaching into Infinity | 2.584 |
| 13 | Nefthyskill | F A I T H L E S S | 2.579 |
| 14 | Xcrueldad | Blind Guardian | 2.579 |
| 15 | Voremthal | I G N I T E | 2.578 |
| 16 | Ashion | Blind Guardian | 2.577 |
| 17 | Lemudis | Caballeros De Las Sombra | 2.573 |
| 18 | Holycros | I G N I T E | 2.572 |
| 19 | Murazaky | Brutal Dynasty | 2.572 |
| 20 | Animaldmonte | Reaching into Infinity | 2.571 |
Los jugadores con más muertes con honor del reino.
| Posición | Jugador | Hermandad | Muertes con honor |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeo | lxSPETSNAZxl | 962.320 |
| 2 | Hehe | llPvPll | 788.159 |
| 3 | Asmita | FunkyTown | 765.665 |
| 4 | Edson | Darkstalkers | 696.272 |
| 5 | Sheilalcv | II Suddenly Death II | 675.946 |
| 6 | Weiwuxian | II Suddenly Death II | 645.347 |
| 7 | Yavana | FULL FOCUS | 610.010 |
| 8 | Kantuz | R E A P E R S | 609.730 |
| 9 | Acquiesce | Cliente HD Naerzone | 598.451 |
| 10 | Romantick | Novus Seclorum | 596.897 |
| 11 | Soon | Sin hermandad | 580.822 |
| 12 | Jhonnycl | Nueva Republica | 570.772 |
| 13 | Iltishapll | FULL FOCUS | 536.061 |
| 14 | Notafakepl | Nxtxfxkxpl | 522.875 |
| 15 | Vindictae | Sin hermandad | 500.494 |
| 16 | Zaseth | Vengeful Anger | 496.273 |
| 17 | Ztiglitz | Sin hermandad | 455.900 |
| 18 | Dkassessino | Shadow Requiem | 454.167 |
| 19 | Erwinrommel | O V E R TT H R O W | 449.103 |
| 20 | Schwnsteiger | Disturbed l The Sickness | 446.430 |
Los mejores equipos de cada modalidad de arena.
| Posición | Equipo | Rating |
|---|---|---|
| 1 | GLADIADOR ESPECTADOR | 2.274 |
| 2 | Life is good | 2.254 |
| 3 | Rey De la Tebaida | 2.236 |
| 4 | just for fun | 2.218 |
| 5 | Tiroteo en Woodz | 2.185 |
| 6 | Top Auriano | 2.156 |
| 7 | Que quieres Basura | 2.154 |
| 8 | Soy tu terror CTMRE | 2.154 |
| 9 | Voy pal billarcito jeje | 2.121 |
| 10 | La Ruska Roma | 2.120 |
| 11 | DRAGONCITO EL AMISTOSO | 2.101 |
| 12 | MUERE COLLA NOVENOVE | 2.101 |
| 13 | Pelame la cuca | 2.076 |
| 14 | COPIUM DUO | 2.071 |
| 15 | modo makanaky on | 2.052 |
| 16 | Chicken tengo laura | 2.023 |
| 17 | TOXICITY IS PRIME | 2.022 |
| 18 | EL GATO DICE MEOW | 2.021 |
| 19 | Lightskin mapuche | 2.007 |
| 20 | Actor nopor | 1.977 |
| Posición | Equipo | Rating |
|---|---|---|
| 1 | curwen carla y grimmy | 3.395 |
| 2 | Ropa del Mall Ventura | 3.364 |
| 3 | LORD KHANUTO EN ACCION | 3.302 |
| 4 | Full Parche | 3.261 |
| 5 | The Messi del wow | 3.232 |
| 6 | TIENES MAMITA O NO | 3.211 |
| 7 | SHADOWPLAY | 3.162 |
| 8 | TOCAME EL TOTEM ESBIRRO | 3.150 |
| 9 | SHADOWPOWER | 3.048 |
| 10 | Skill Low | 2.918 |
| 11 | Rakuzan | 2.915 |
| 12 | SHADOWCLEAVE | 2.882 |
| 13 | MI DISTINGUIDA LLAMA | 2.846 |
| 14 | Bleach | 2.839 |
| 15 | Newstyle Bl | 2.838 |
| 16 | S K Y N E T | 2.826 |
| 17 | Internet de Colombia | 2.814 |
| 18 | Dogx | 2.811 |
| 19 | SOPITA DE CANGURO | 2.805 |
| 20 | Controla la pet mrd | 2.799 |
| Posición | Equipo | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Paparoazch | 1.582 |
| 2 | Juggernaaut | 1.509 |
| 3 | Freezingcyan | 1.305 |
| 4 | Cosquilluda | 1.266 |
| 5 | Amexic | 1.213 |
| 6 | Alejosogen | 1.166 |
| 7 | Vengefulcast | 947 |
| 8 | Bryseyda | 937 |
| 9 | Sufferingqt | 917 |
| 10 | Retardswtf | 896 |
| 11 | Kryzt | 875 |
| 12 | Trafalgarw | 864 |
| 13 | Shreeder | 832 |
| 14 | Lokitahelen | 778 |
| 15 | Aox | 756 |
| 16 | Karmael | 725 |
| 17 | Bolgger | 719 |
| 18 | Splinterqt | 711 |
| 19 | Iruinthsplay | 682 |
| 20 | Ligthfer | 660 |
Los jugadores y hermandades con mejor rating en Campos de Batalla Puntuados.
Media del rating de los miembros que han jugado Campos de Batalla Puntuados.
| Posición | Hermandad | Miembros | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiss spider | 1 | 2.310 |
| 2 | abusers waiting room | 5 | 2.218 |
| 3 | RIEVERAEVIL | 1 | 2.184 |
| 4 | Soft Paws | 1 | 2.167 |
| 5 | Savage Gaming | 1 | 2.138 |
| 6 | Kuro Neko | 1 | 2.054 |
| 7 | ll Starcraft ll | 1 | 2.024 |
| 8 | BUSHIDO | 1 | 2.009 |
| 9 | El huracan ambulante | 1 | 2.002 |
| 10 | Nigthmare Asylum | 1 | 2.002 |
| 11 | Emblema De Fuego | 1 | 1.994 |
| 12 | C o v e n a n T | 3 | 1.990 |
| 13 | Bank Guild | 1 | 1.988 |
| 14 | ll Infer nuM ll | 1 | 1.950 |
| 15 | FULL RUSH | 1 | 1.922 |
| 16 | KuBiLoR GT | 1 | 1.814 |
| 17 | lxSPETSNAZxl | 1 | 1.812 |
| 18 | Death LK | 1 | 1.804 |
| 19 | Archilord Zeratos | 1 | 1.803 |
| 20 | FULL TARGET | 3 | 1.801 |
| Posición | Jugador | Hermandad | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Amyrivers | Sin hermandad | 2.458 |
| 2 | Clonely | Warbringers | 2.451 |
| 3 | Highlevel | abusers waiting room | 2.449 |
| 4 | Paparoazch | DibujitoS SA | 2.447 |
| 5 | Eldomador | Sin hermandad | 2.426 |
| 6 | Aiszen | Rest in Peace | 2.405 |
| 7 | Rochoxz | DibujitoS SA | 2.404 |
| 8 | Gripxz | Sin hermandad | 2.399 |
| 9 | Goonrock | Sin hermandad | 2.396 |
| 10 | Cpsaxel | Return Of The Unknowns | 2.394 |
| 11 | Ccelestecd | abusers waiting room | 2.381 |
| 12 | Carechy | Warbringers | 2.376 |
| 13 | Thegoodboy | II FEEL THE PAIN II | 2.369 |
| 14 | Paladintax | Covenant | 2.341 |
| 15 | Koyotekojo | W A R M A C H I N E | 2.339 |
| 16 | Rechvchamboy | Brutal Dynasty | 2.338 |
| 17 | Arishen | Rest in Peace | 2.337 |
| 18 | Bomiweedxl | Sin hermandad | 2.333 |
| 19 | Dkbriela | Covenant | 2.327 |
| 20 | Aox | Brutal Dynasty | 2.326 |
Los jugadores con más puntos de logro entre los que se han conectado en el último año.
La clasificación de logros todavía no está activada.